Código promocional para hoteles
Copia el código promocional y utilízalo para ahorrar un 8 % al reservar hoteles en Trip.com.
Ver código promocional
Espacio para las piernas
Ancho del asiento
Inclinación
Información del vuelo de | Fecha | Aeropuerto | Hora prevista | Hora real | Estado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada | |||
Flair Airlines | jue, 27 mar | YVR Aeropuerto Internacional de Vancouver | YYZ Aeropuerto Internacional Toronto Pearson | 07:45 | 15:25 | 07:55 | 14:48 | Aterrizado |
Flair Airlines | mar, 25 mar | YVR Aeropuerto Internacional de Vancouver | YYZ Aeropuerto Internacional Toronto Pearson | 07:45 | 15:25 | 08:03 | 14:56 | Aterrizado |
Flair Airlines | dom, 23 mar | YVR Aeropuerto Internacional de Vancouver | YYZ Aeropuerto Internacional Toronto Pearson | 07:45 | 15:25 | 07:55 | 14:45 | Aterrizado |
Flair Airlines | jue, 20 mar | YVR Aeropuerto Internacional de Vancouver | YYZ Aeropuerto Internacional Toronto Pearson | 07:45 | 15:25 | --:-- | --:-- | Cancelado |
Flair Airlines | mar, 18 mar | YVR Aeropuerto Internacional de Vancouver | YYZ Aeropuerto Internacional Toronto Pearson | 07:45 | 15:25 | --:-- | --:-- | Programado |
Flair Airlines | dom, 16 mar | YVR Aeropuerto Internacional de Vancouver | YYZ Aeropuerto Internacional Toronto Pearson | 07:45 | 15:25 | 08:38 | 15:44 | Aterrizado |
Flair Airlines | jue, 13 mar | YVR Aeropuerto Internacional de Vancouver | YYZ Aeropuerto Internacional Toronto Pearson | 07:45 | 15:25 | --:-- | --:-- | Programado |
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h