>
>
>
>
>
Vuelos a Manokwari de Surabaya
Vuelos de Surabaya a Manokwari
Estos son algunos de los billetes más baratos que hemos encontrado. ¡Reserva el billete de ida o de ida y vuelta que mejor se ajuste a tus necesidades!
-
Ida y vuelta
-
Solo ida
-
-
SUB 10:2019 h 20 min1 escalasMKW 07:40Surabaya - Manokwari | mié, 14 may | CitilinkMKW 13:1018 h 5 min1 escalasSUB 05:15Manokwari - Surabaya | mié, 21 may | Super Air Jet7,642 MXN$ 9,797 MXN$−22%−22%9,797 MXN$ 7,642 MXN$
-
SUB 05:0524 h 35 min1 escalasMKW 07:40Surabaya - Manokwari | mié, 14 may | Lion AirMKW 13:1025 h 55 min1 escalasSUB 13:05Manokwari - Surabaya | mié, 21 may | Super Air Jet8,099 MXN$ 10,383 MXN$−22%−22%10,383 MXN$ 8,099 MXN$
-
SUB 18:3011 h 10 min1 escalasMKW 07:40Surabaya - Manokwari | jue, 10 abr | Lion AirMKW 13:1011 h 5 min1 escalasSUB 22:15Manokwari - Surabaya | jue, 17 abr | Super Air Jet8,708 MXN$ 11,164 MXN$−22%−22%11,164 MXN$ 8,708 MXN$
-
SUB 22:008 h 10 minDirectoMKW 08:10Surabaya - Manokwari | mié, 14 may | Batik AirMKW 09:208 h 5 min1 escalasSUB 15:25Manokwari - Surabaya | mié, 21 may | Batik Air8,736 MXN$−22%11,200 MXN$ 8,736 MXN$
-
SUB 20:3010 h 5 min1 escalasMKW 08:35Surabaya - Manokwari | mié, 2 abr | Batik AirMKW 10:4010 h 15 min1 escalasSUB 18:55Manokwari - Surabaya | mar, 8 abr | Super Air Jet9,176 MXN$−22%11,764 MXN$ 9,176 MXN$
-
SUB 22:008 h 10 minDirectoMKW 08:10Surabaya - Manokwari | jue, 10 abr | Batik AirMKW 10:405 h 40 min1 escalasSUB 14:20Manokwari - Surabaya | jue, 17 abr | Super Air Jet9,199 MXN$−22%11,793 MXN$ 9,199 MXN$
-
SUB 19:3010 h 10 min1 escalasMKW 07:40Surabaya - Manokwari | jue, 10 abr | CitilinkMKW 09:2011 h 10 min1 escalasSUB 18:30Manokwari - Surabaya | jue, 17 abr | Batik Air11,890 MXN$−22%15,244 MXN$ 11,890 MXN$
-
SUB 13:0017 h 25 min1 escalasMKW Invalid DateSurabaya - Manokwari | jue, 3 abr | Normal AirlineMKW 15:006 hDirectoSUB 16:00Manokwari - Surabaya | sáb, 5 abr | Normal AirlineEncuentra más vuelosEncuentra más vuelos
-
Más barato sin escalasSUB 22:008 h 10 minDirectoMKW 08:10Surabaya - Manokwari | sáb, 3 may | Batik Air4,144 MXN$ 5,313 MXN$−22%−22%5,313 MXN$ 4,144 MXN$
-
SUB 22:008 h 10 minDirectoMKW 08:10Surabaya - Manokwari | sáb, 19 abr | Batik Air4,178 MXN$ 5,356 MXN$−22%−22%5,356 MXN$ 4,178 MXN$
-
SUB 20:2511 h 25 min1 escalasMKW 09:50Surabaya - Manokwari | vie, 25 abr | Citilink3,405 MXN$ 4,365 MXN$−22%−22%4,365 MXN$ 3,405 MXN$
-
SUB 10:2021 h 30 min1 escalasMKW 09:50Surabaya - Manokwari | mié, 23 abr | Citilink3,410 MXN$−22%4,372 MXN$ 3,410 MXN$
-
SUB 20:259 h 15 min1 escalasMKW 07:40Surabaya - Manokwari | vie, 2 may | Citilink3,419 MXN$−22%4,383 MXN$ 3,419 MXN$
-
SUB 10:2019 h 20 min1 escalasMKW 07:40Surabaya - Manokwari | mié, 30 abr | Citilink3,422 MXN$−22%4,387 MXN$ 3,422 MXN$
-
SUB 20:259 h 15 min1 escalasMKW 07:40Surabaya - Manokwari | lun, 5 may | Citilink3,518 MXN$−22%4,510 MXN$ 3,518 MXN$
-
SUB 20:259 h 15 min1 escalasMKW 07:40Surabaya - Manokwari | dom, 4 may | Citilink3,529 MXN$−22%4,524 MXN$ 3,529 MXN$
-
SUB 10:2021 h 30 min1 escalasMKW 09:50Surabaya - Manokwari | dom, 27 abr | Citilink3,537 MXN$−22%4,535 MXN$ 3,537 MXN$
-
SUB 10:2021 h 30 min1 escalasMKW 09:50Surabaya - Manokwari | mar, 22 abr | Citilink3,625 MXN$−22%4,647 MXN$ 3,625 MXN$
-
SUB 20:2511 h 25 min1 escalasMKW 09:50Surabaya - Manokwari | jue, 24 abr | Citilink3,724 MXN$−22%4,774 MXN$ 3,724 MXN$
-
SUB 10:2021 h 30 min1 escalasMKW 09:50Surabaya - Manokwari | sáb, 26 abr | Citilink3,839 MXN$−22%4,922 MXN$ 3,839 MXN$
-
SUB 13:0017 h 25 min1 escalasMKW Invalid DateSurabaya - Manokwari | jue, 3 abr | Normal AirlineEncuentra más vuelosEncuentra más vuelos
-
Los precios tachados se calculan en base al precio medio de la ruta correspondiente en Trip.com.
¿Cuándo es el momento más barato para comprar billetes de avión?
Rastreamos los precios de todos los vuelos para ayudarte a encontrar fácilmente las mejores ofertas.
Cheapest flights
From price
Buscar
Los precios que se muestran se calculan según el precio medio semanal más bajo de la ruta aérea correspondiente en Trip.com.
Preguntas frecuentes
-
¿Cuándo son más baratos los billetes de avión de Surabaya (SUB) a Manokwari (MKW)?
Las aerolíneas ajustan los precios de los vuelos desde Surabaya a Manokwari según la fecha y la hora de reserva. Al analizar los datos de todas las aerolíneas en Trip.com hemos averiguado que los precios de los vuelos son más bajos los martes, miércoles y sábados. -
¿Cuánto cuestan los vuelos desde Surabaya (SUB) a Manokwari (MKW)?
Según los datos de Trip.com, el precio más bajo es de alrededor de 4,959 MXN$. -
¿Cuánto tiempo se tarda en vuelos desde Surabaya (SUB) a Manokwari (MKW)?
La duración del vuelo desde Surabaya (SUB) a Manokwari (MKW) es de aproximadamente 10 horas 50 minutos. -
¿Cuáles son las aerolíneas más populares que vuelos desde Surabaya (SUB) a Manokwari (MKW)?
-
¿Cuál es la aerolínea más popular para vuelos directos desde Surabaya (SUB) a Manokwari (MKW)?
Batik Air opera 1 vuelos directos desde Surabaya (SUB) a Manokwari (MKW). -
¿Cuántos aeropuertos hay en Manokwari (MKW)?
Hay 1 aeropuerto(s) en Manokwari (MKW): Aeropuerto de Manokwari.
Cómo encontrar vuelos baratos de Surabaya a Manokwari
Si esperas hasta el último momento, los precios de los vuelos suelen ser muchísimo más caros. Para ahorrar al máximo, debes planear tu viaje con antelación y reservar en el momento adecuado. Echa un vistazo a todos nuestros trucos y consejos para encontrar vuelos baratos de Surabaya a Manokwari, ¡y reserva el tuyo cuanto antes!
Reserva cuanto antes
No dejes escapar estas ofertas, ¡reserva ya!
Compara precios de vuelos
Compara precios en agencias de viajes y sitios web de aerolíneas.
Busca las mejores ofertas
Para ver las últimas ofertas de vuelos, visita las páginas web de páginas web de agencias de viajes y de la aerolínea
Echa un vistazo a las tarifas de solo ida
A veces es más barato comprar dos vuelos de ida que un vuelo de ida y vuelta.
Prueba con otras fechas
Si viajas entre semana, o a primera o última hora puedes ahorrar más.
Usa la app de Trip.com
Reserva tus vuelos en Trip.com, ¡y ahorra hasta 10 € por persona!
Información de vuelos Surabaya-Manokwari
Precio de vuelo directo más barato | 3,396 MXN$ |
---|---|
Precio más barato de ida y vuelta | 8,736 MXN$ |
Mes más barato | marzo |
Viajar en temporada alta | mayo |
Distancia de vuelo | 2,464.68 km |
Tiempo medio de vuelo | 10 horas 50 minutos |
Aerolíneas populares | Garuda Indonesia |
Vuelos populares
-
Vuelos populares desde Surabaya
-
Vuelos populares a Manokwari
-
Rutas recomendadas
- Vuelos Surabaya Singapur
- Vuelos Surabaya Hong Kong
- Vuelos Surabaya Kuala Lumpur
- Vuelos Surabaya Yakarta
- Vuelos Surabaya Bali
- Vuelos Surabaya Medina
- Vuelos Surabaya Dubái
- Vuelos Surabaya Tokio
- Vuelos Surabaya Lombok
- Vuelos Surabaya Bangkok
- Vuelos Surabaya Seúl
- Vuelos de Aeropuerto Internacional Juanda a Puerto Vallarta
- Vuelos de Aeropuerto Internacional Juanda a Guadalajara
- Vuelos de Aeropuerto Internacional Juanda a Cancún
- Vuelos de Aeropuerto Internacional Juanda a Mérida
- Vuelos de Aeropuerto Internacional Juanda a Monterrey
- Vuelos de Aeropuerto Internacional Juanda a Ciudad de México
- Vuelos de Surabaya a Aeropuerto Internacional de Cancún
- Vuelos de Surabaya a Aeropuerto Internacional Licenciado Gustavo Díaz Ordaz
- Vuelos de Surabaya a Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
- Vuelos de Surabaya a Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón
- Vuelos de Surabaya a Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo International Airport
- Vuelos de Surabaya a Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla
- Vuelos de Aeropuerto Internacional Juanda a Aeropuerto Internacional Licenciado Gustavo Díaz Ordaz
- Vuelos de Aeropuerto Internacional Juanda a Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla
- Vuelos de Aeropuerto Internacional Juanda a Aeropuerto Internacional de Cancún
- Vuelos de Aeropuerto Internacional Juanda a Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón
- Vuelos de Aeropuerto Internacional Juanda a Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo International Airport
- Vuelos de Aeropuerto Internacional Juanda a Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México