Código promocional para hoteles
Copia el código promocional y utilízalo para ahorrar un 8 % al reservar hoteles en Trip.com.
Ver código promocional
Más espacio para las piernas que el 20% de los vuelos
Ancho del asiento
Inclinación
Información del vuelo de | Fecha | Aeropuerto | Hora prevista | Hora real | Estado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada | |||
Volaris | vie, 28 feb | CUN Aeropuerto Internacional de Cancún | TLC Aeropuerto de Toluca | 16:35 | 18:03 | --:-- | --:-- | Programado |
Volaris | jue, 27 feb | CUN Aeropuerto Internacional de Cancún | TLC Aeropuerto de Toluca | 16:35 | 18:03 | 16:51 | 17:56 | Aterrizado |
Volaris | mié, 26 feb | CUN Aeropuerto Internacional de Cancún | TLC Aeropuerto de Toluca | 16:35 | 18:03 | 16:51 | --:-- | En vuelo |
Volaris | mar, 25 feb | CUN Aeropuerto Internacional de Cancún | TLC Aeropuerto de Toluca | 16:35 | 18:03 | --:-- | --:-- | Programado |
Volaris | lun, 24 feb | CUN Aeropuerto Internacional de Cancún | TLC Aeropuerto de Toluca | 16:35 | 18:03 | 17:25 | 18:24 | Aterrizado |
Volaris | dom, 23 feb | CUN Aeropuerto Internacional de Cancún | TLC Aeropuerto de Toluca | 16:35 | 18:03 | 16:46 | 17:46 | Aterrizado |
Volaris | sáb, 22 feb | CUN Aeropuerto Internacional de Cancún | TLC Aeropuerto de Toluca | 16:35 | 18:03 | 17:03 | 18:14 | Aterrizado |
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h