Código promocional para hoteles
Copia el código promocional y utilízalo para ahorrar un 8 % al reservar hoteles en Trip.com.
Ver código promocional
Espacio para las piernas
Ancho del asiento
Inclinación
Espacio para las piernas
Ancho del asiento
Inclinación
Información del vuelo de | Fecha | Aeropuerto | Hora prevista | Hora real | Estado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada | |||
EgyptAir | dom, 9 mar | CGK Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta | AUH Aeropuerto Internacional de Abu Dabi | 18:40 | 00:05 | --:-- | --:-- | Programado |
EgyptAir | sáb, 8 mar | CGK Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta | AUH Aeropuerto Internacional de Abu Dabi | 18:40 | 00:05 | 19:09 | 23:53 | Aterrizado |
EgyptAir | vie, 7 mar | CGK Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta | AUH Aeropuerto Internacional de Abu Dabi | 18:40 | 00:05 | 18:45 | 23:33 | Aterrizado |
EgyptAir | jue, 6 mar | CGK Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta | AUH Aeropuerto Internacional de Abu Dabi | 18:40 | 00:05 | 18:30 | 23:15 | Aterrizado |
EgyptAir | mié, 5 mar | CGK Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta | AUH Aeropuerto Internacional de Abu Dabi | 18:40 | 00:05 | 18:47 | 23:28 | Aterrizado |
EgyptAir | mar, 4 mar | CGK Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta | AUH Aeropuerto Internacional de Abu Dabi | 18:40 | 00:05 | 18:50 | 23:22 | Aterrizado |
EgyptAir | lun, 3 mar | CGK Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta | AUH Aeropuerto Internacional de Abu Dabi | 18:40 | 00:05 | 18:50 | 23:22 | Aterrizado |
Última reserva: hace h
Última reserva: hace 23h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h