Código promocional para hoteles
Copia el código promocional y utilízalo para ahorrar un 8 % al reservar hoteles en Trip.com.
Ver código promocional
Espacio para las piernas
Ancho del asiento
Inclinación
Información del vuelo de | Fecha | Aeropuerto | Hora prevista | Hora real | Estado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada | |||
Iberia | lun, 3 mar | MEX Aeropuerto Internacional Benito Juárez | CJS Aeropuerto Internacional Abraham González | 08:05 | 09:48 | --:-- | --:-- | Programado |
Iberia | dom, 2 mar | MEX Aeropuerto Internacional Benito Juárez | CUN Aeropuerto Internacional de Cancún | 09:45 | 13:02 | 09:57 | 12:45 | Aterrizado |
Iberia | sáb, 1 mar | MEX Aeropuerto Internacional Benito Juárez | CJS Aeropuerto Internacional Abraham González | 08:05 | 09:48 | 08:16 | 09:33 | Aterrizado |
Iberia | vie, 28 feb | MEX Aeropuerto Internacional Benito Juárez | CJS Aeropuerto Internacional Abraham González | 08:05 | 09:48 | 08:16 | 09:39 | Aterrizado |
Iberia | jue, 27 feb | MEX Aeropuerto Internacional Benito Juárez | CJS Aeropuerto Internacional Abraham González | 08:05 | 09:48 | 08:12 | 09:27 | Aterrizado |
Iberia | mié, 26 feb | MEX Aeropuerto Internacional Benito Juárez | CJS Aeropuerto Internacional Abraham González | 08:05 | 09:48 | 08:46 | 10:01 | Aterrizado |
Iberia | mar, 25 feb | MEX Aeropuerto Internacional Benito Juárez | TGZ Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo | 20:55 | 22:27 | 21:07 | --:-- | En vuelo |
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace 15h
Última reserva: hace h