Código promocional para hoteles
Copia el código promocional y utilízalo para ahorrar un 8 % al reservar hoteles en Trip.com.
Ver código promocional
Más espacio para las piernas que el 79% de los vuelos
Asientos más anchos que el 42% de los vuelos
Inclinación
Información del vuelo de | Fecha | Aeropuerto | Hora prevista | Hora real | Estado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada | |||
Jetblue Airways | mar, 8 abr | PBI Aeropuerto Internacional De Palm Beach | BOS Aeropuerto Internacional Logan | 05:25 | 08:28 | 05:31 | --:-- | En vuelo |
Jetblue Airways | lun, 7 abr | PBI Aeropuerto Internacional De Palm Beach | BOS Aeropuerto Internacional Logan | 05:35 | 08:38 | 05:36 | 07:57 | Aterrizado |
Jetblue Airways | dom, 6 abr | PBI Aeropuerto Internacional De Palm Beach | BOS Aeropuerto Internacional Logan | 05:35 | 08:38 | 05:38 | 08:06 | Aterrizado |
Jetblue Airways | sáb, 5 abr | PBI Aeropuerto Internacional De Palm Beach | BOS Aeropuerto Internacional Logan | 05:35 | 08:38 | 05:52 | 08:29 | Aterrizado |
Jetblue Airways | vie, 4 abr | PBI Aeropuerto Internacional De Palm Beach | BOS Aeropuerto Internacional Logan | 05:35 | 08:38 | 05:30 | 08:07 | Aterrizado |
Jetblue Airways | jue, 3 abr | PBI Aeropuerto Internacional De Palm Beach | BOS Aeropuerto Internacional Logan | 05:35 | 08:38 | 05:32 | 08:19 | Aterrizado |
Jetblue Airways | mié, 2 abr | PBI Aeropuerto Internacional De Palm Beach | BOS Aeropuerto Internacional Logan | 05:35 | 08:38 | 05:47 | 08:35 | Aterrizado |
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h