Código promocional para hoteles
Copia el código promocional y utilízalo para ahorrar un 8 % al reservar hoteles en Trip.com.
Ver código promocional
Más espacio para las piernas que el 75% de los vuelos
Asientos más anchos que el 50% de los vuelos
Inclinación
Información del vuelo de | Fecha | Aeropuerto | Hora prevista | Hora real | Estado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada | |||
Jetblue Airways | mar, 22 abr | MHT Aeropuerto Regional | MCO Aeropuerto Internacional de Orlando | 20:07 | 23:09 | --:-- | --:-- | Programado |
Jetblue Airways | lun, 21 abr | MHT Aeropuerto Regional | MCO Aeropuerto Internacional de Orlando | 19:55 | 22:59 | 20:12 | --:-- | En vuelo |
Jetblue Airways | dom, 20 abr | MHT Aeropuerto Regional | MCO Aeropuerto Internacional de Orlando | 20:07 | 23:09 | 20:12 | 22:46 | Aterrizado |
Jetblue Airways | sáb, 19 abr | MHT Aeropuerto Regional | MCO Aeropuerto Internacional de Orlando | 20:07 | 23:09 | 20:04 | 22:37 | Aterrizado |
Jetblue Airways | vie, 18 abr | MHT Aeropuerto Regional | MCO Aeropuerto Internacional de Orlando | 19:55 | 22:59 | 20:17 | 22:46 | Aterrizado |
Jetblue Airways | jue, 17 abr | MHT Aeropuerto Regional | MCO Aeropuerto Internacional de Orlando | 20:07 | 23:09 | 20:26 | 22:52 | Aterrizado |
Jetblue Airways | mié, 16 abr | MHT Aeropuerto Regional | MCO Aeropuerto Internacional de Orlando | 19:55 | 22:59 | 19:51 | 22:25 | Aterrizado |
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h