Código promocional para hoteles
Copia el código promocional y utilízalo para ahorrar un 8 % al reservar hoteles en Trip.com.
Ver código promocional
Espacio para las piernas
Ancho del asiento
Inclinación
Información del vuelo de | Fecha | Aeropuerto | Hora prevista | Hora real | Estado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada | |||
Philippines AirAsia | lun, 12 may | KLO Aeropuerto Internacional de Kalibo | MNL Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino | 22:25 | 23:30 | --:-- | --:-- | Programado |
Philippines AirAsia | dom, 11 may | KLO Aeropuerto Internacional de Kalibo | MNL Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino | 23:50 | 00:55 | 00:11 | 01:01 | Aterrizado |
Philippines AirAsia | sáb, 10 may | KLO Aeropuerto Internacional de Kalibo | MNL Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino | 22:25 | 23:30 | 00:09 | 00:56 | Aterrizado |
Philippines AirAsia | vie, 9 may | KLO Aeropuerto Internacional de Kalibo | MNL Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino | 22:25 | 23:30 | 22:27 | 23:07 | Aterrizado |
Philippines AirAsia | jue, 8 may | KLO Aeropuerto Internacional de Kalibo | MNL Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino | 22:25 | 23:30 | 23:01 | 23:53 | Aterrizado |
Philippines AirAsia | mié, 7 may | KLO Aeropuerto Internacional de Kalibo | MNL Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino | 22:55 | 00:00 | 01:01 | 01:41 | Aterrizado |
Philippines AirAsia | mar, 6 may | KLO Aeropuerto Internacional de Kalibo | MNL Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino | 22:25 | 23:30 | 22:43 | 23:33 | Aterrizado |
Última reserva: hace 14h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace 15h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace 15h