Código promocional para hoteles
Copia el código promocional y utilízalo para ahorrar un 8 % al reservar hoteles en Trip.com.
Ver código promocional
Espacio para las piernas
Ancho del asiento
Inclinación
Información del vuelo de | Fecha | Aeropuerto | Hora prevista | Hora real | Estado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada | |||
Southwest Airlines | lun, 14 abr | MCI Aeropuerto Internacional de Kansas City | MDW Aeropuerto Internacional Midway | 21:35 | 22:55 | --:-- | --:-- | Programado |
Southwest Airlines | dom, 13 abr | ATL Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson | MDW Aeropuerto Internacional Midway | 17:30 | 22:30 | 17:41 | --:-- | En vuelo |
Southwest Airlines | sáb, 12 abr | MCI Aeropuerto Internacional de Kansas City | MDW Aeropuerto Internacional Midway | 18:15 | 19:40 | 18:26 | 19:25 | Aterrizado |
Southwest Airlines | vie, 11 abr | MCI Aeropuerto Internacional de Kansas City | MDW Aeropuerto Internacional Midway | 21:35 | 22:55 | 21:39 | 22:39 | Aterrizado |
Southwest Airlines | jue, 10 abr | MCI Aeropuerto Internacional de Kansas City | MDW Aeropuerto Internacional Midway | 21:35 | 22:55 | 21:55 | 22:53 | Aterrizado |
Southwest Airlines | mié, 9 abr | MCI Aeropuerto Internacional de Kansas City | MDW Aeropuerto Internacional Midway | 20:15 | 21:35 | 20:17 | 21:16 | Aterrizado |
Southwest Airlines | mar, 8 abr | MCI Aeropuerto Internacional de Kansas City | MDW Aeropuerto Internacional Midway | 20:15 | 21:35 | 20:22 | 21:23 | Aterrizado |
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h