Código promocional para hoteles
Copia el código promocional y utilízalo para ahorrar un 8 % al reservar hoteles en Trip.com.
Ver código promocional
Espacio para las piernas
Ancho del asiento
Inclinación
Información del vuelo de | Fecha | Aeropuerto | Hora prevista | Hora real | Estado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada | |||
Southwest Airlines | mar, 22 abr | MDW Aeropuerto Internacional Midway | MCI Aeropuerto Internacional de Kansas City | 08:30 | 10:00 | --:-- | --:-- | Programado |
Southwest Airlines | lun, 21 abr | RSW Aeropuerto Internacional Southwest Florida | MCI Aeropuerto Internacional de Kansas City | 05:10 | 09:15 | 05:17 | 09:21 | Aterrizado |
Southwest Airlines | dom, 20 abr | TPA Aeropuerto Internacional de Tampa | MCI Aeropuerto Internacional de Kansas City | 06:10 | 10:10 | 06:21 | 10:04 | Aterrizado |
Southwest Airlines | sáb, 19 abr | MDW Aeropuerto Internacional Midway | MCI Aeropuerto Internacional de Kansas City | 08:00 | 09:30 | 08:19 | 09:39 | Aterrizado |
Southwest Airlines | vie, 18 abr | RSW Aeropuerto Internacional Southwest Florida | MCI Aeropuerto Internacional de Kansas City | 05:10 | 09:15 | 05:15 | 09:07 | Aterrizado |
Southwest Airlines | jue, 17 abr | RSW Aeropuerto Internacional Southwest Florida | MCI Aeropuerto Internacional de Kansas City | 05:10 | 09:15 | 05:25 | 09:16 | Aterrizado |
Southwest Airlines | mié, 16 abr | MDW Aeropuerto Internacional Midway | MCI Aeropuerto Internacional de Kansas City | 08:30 | 10:00 | 08:38 | 09:46 | Aterrizado |
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h