Código promocional para hoteles
Copia el código promocional y utilízalo para ahorrar un 8 % al reservar hoteles en Trip.com.
Ver código promocional
Más espacio para las piernas que el 29% de los vuelos
Ancho del asiento
Inclinación
Información del vuelo de | Fecha | Aeropuerto | Hora prevista | Hora real | Estado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada | |||
Citilink | mar, 4 feb | BDJ Aeropuerto Syamsudin Noor | SUB Aeropuerto Internacional Juanda | 20:40 | 20:45 | --:-- | --:-- | Programado |
Citilink | lun, 3 feb | BDJ Aeropuerto Syamsudin Noor | SUB Aeropuerto Internacional Juanda | 20:40 | 20:45 | 21:27 | 21:21 | Aterrizado |
Citilink | dom, 2 feb | BDJ Aeropuerto Syamsudin Noor | SUB Aeropuerto Internacional Juanda | 20:40 | 20:45 | 21:41 | 21:38 | Aterrizado |
Citilink | sáb, 1 feb | BDJ Aeropuerto Syamsudin Noor | SUB Aeropuerto Internacional Juanda | 20:40 | 20:45 | 21:44 | 21:36 | Aterrizado |
Citilink | vie, 31 ene | BDJ Aeropuerto Syamsudin Noor | SUB Aeropuerto Internacional Juanda | 19:05 | 19:10 | 20:01 | 19:54 | Aterrizado |
Citilink | jue, 30 ene | BDJ Aeropuerto Syamsudin Noor | SUB Aeropuerto Internacional Juanda | 19:05 | 19:10 | 20:02 | 19:54 | Aterrizado |
Citilink | mié, 29 ene | BDJ Aeropuerto Syamsudin Noor | SUB Aeropuerto Internacional Juanda | 19:05 | 19:10 | 19:35 | 19:43 | Aterrizado |
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h