Código promocional para hoteles
Copia el código promocional y utilízalo para ahorrar un 8 % al reservar hoteles en Trip.com.
Ver código promocional
Espacio para las piernas
Asientos más anchos que el 100% de los vuelos
Inclinación
Espacio para las piernas
Ancho del asiento
Inclinación
Información del vuelo de | Fecha | Aeropuerto | Hora prevista | Hora real | Estado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada | |||
Philippine Airlines | mié, 14 may | BXU Aeropuerto Bancasi | MNL Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino | 06:50 | 08:30 | --:-- | --:-- | Programado |
Philippine Airlines | mar, 13 may | BXU Aeropuerto Bancasi | MNL Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino | 06:50 | 08:30 | 06:48 | 08:02 | Aterrizado |
Philippine Airlines | lun, 12 may | BXU Aeropuerto Bancasi | MNL Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino | 06:50 | 08:30 | 06:56 | 08:12 | Aterrizado |
Philippine Airlines | dom, 11 may | BXU Aeropuerto Bancasi | MNL Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino | 06:50 | 08:30 | 07:01 | 08:17 | Aterrizado |
Philippine Airlines | sáb, 10 may | BXU Aeropuerto Bancasi | MNL Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino | 06:50 | 08:30 | 06:59 | 08:18 | Aterrizado |
Philippine Airlines | vie, 9 may | BXU Aeropuerto Bancasi | MNL Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino | 06:50 | 08:30 | 06:58 | 08:08 | Aterrizado |
Philippine Airlines | jue, 8 may | BXU Aeropuerto Bancasi | MNL Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino | 06:50 | 08:30 | 06:50 | 08:00 | Aterrizado |
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h