Código promocional para hoteles
Copia el código promocional y utilízalo para ahorrar un 8 % al reservar hoteles en Trip.com.
Ver código promocional
Espacio para las piernas
Ancho del asiento
Inclinación
Información del vuelo de | Fecha | Aeropuerto | Hora prevista | Hora real | Estado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada | |||
Malaysia Airlines | sáb, 29 mar | TWU Aeropuerto de Tawau | BKI Aeropuerto Internacional de Kota Kinabalu | 16:50 | 17:40 | 17:10 | 17:45 | Aterrizado |
Malaysia Airlines | jue, 27 mar | TWU Aeropuerto de Tawau | BKI Aeropuerto Internacional de Kota Kinabalu | 16:50 | 17:40 | 17:34 | 18:11 | Aterrizado |
Malaysia Airlines | mar, 25 mar | TWU Aeropuerto de Tawau | BKI Aeropuerto Internacional de Kota Kinabalu | 19:20 | 20:10 | 19:48 | 20:22 | Aterrizado |
Malaysia Airlines | dom, 23 mar | TWU Aeropuerto de Tawau | BKI Aeropuerto Internacional de Kota Kinabalu | 14:35 | 15:25 | 15:11 | 15:47 | Aterrizado |
Malaysia Airlines | sáb, 22 mar | TWU Aeropuerto de Tawau | BKI Aeropuerto Internacional de Kota Kinabalu | 14:35 | 15:25 | 14:51 | 15:27 | Aterrizado |
Malaysia Airlines | jue, 20 mar | TWU Aeropuerto de Tawau | BKI Aeropuerto Internacional de Kota Kinabalu | 19:20 | 20:10 | 19:24 | 19:59 | Aterrizado |
Malaysia Airlines | mar, 18 mar | TWU Aeropuerto de Tawau | BKI Aeropuerto Internacional de Kota Kinabalu | 14:55 | 15:45 | 14:56 | 15:33 | Aterrizado |
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h