Código promocional para hoteles
Copia el código promocional y utilízalo para ahorrar un 8 % al reservar hoteles en Trip.com.
Ver código promocional
Más espacio para las piernas que el 46% de los vuelos
Ancho del asiento
Inclinación
Información del vuelo de | Fecha | Aeropuerto | Hora prevista | Hora real | Estado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada | |||
Super Air Jet | mar, 13 may | BPN Aeropuerto Internacional Sultan Aji Muhammad Sulaiman | CGK Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta | 06:00 | 07:05 | 06:09 | --:-- | En vuelo |
Super Air Jet | lun, 12 may | BPN Aeropuerto Internacional Sultan Aji Muhammad Sulaiman | CGK Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta | 06:00 | 07:05 | 06:12 | 06:56 | Aterrizado |
Super Air Jet | dom, 11 may | BPN Aeropuerto Internacional Sultan Aji Muhammad Sulaiman | CGK Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta | 06:00 | 07:05 | 06:14 | 06:58 | Aterrizado |
Super Air Jet | sáb, 10 may | BPN Aeropuerto Internacional Sultan Aji Muhammad Sulaiman | CGK Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta | 06:00 | 07:05 | 06:08 | 06:46 | Aterrizado |
Super Air Jet | vie, 9 may | BPN Aeropuerto Internacional Sultan Aji Muhammad Sulaiman | CGK Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta | 06:00 | 07:05 | 06:05 | 06:48 | Aterrizado |
Super Air Jet | jue, 8 may | BPN Aeropuerto Internacional Sultan Aji Muhammad Sulaiman | CGK Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta | 06:00 | 07:05 | 06:07 | 06:45 | Aterrizado |
Super Air Jet | mié, 7 may | BPN Aeropuerto Internacional Sultan Aji Muhammad Sulaiman | CGK Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta | 06:00 | 07:05 | 06:14 | 06:53 | Aterrizado |
Última reserva: hace 9h
Última reserva: hace 10h
Última reserva: hace 11h
Última reserva: hace 12h
Última reserva: hace 9h
Última reserva: hace h