Código promocional para hoteles
Copia el código promocional y utilízalo para ahorrar un 8 % al reservar hoteles en Trip.com.
Ver código promocional
Espacio para las piernas
Ancho del asiento
Inclinación
Más espacio para las piernas que el 45% de los vuelos
Ancho del asiento
Inclinación
Información del vuelo de | Fecha | Aeropuerto | Hora prevista | Hora real | Estado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada | |||
Garuda Indonesia | lun, 24 feb | DJJ Aeropuerto Sentani | CGK Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta | 15:55 | 19:00 | --:-- | --:-- | Programado |
Garuda Indonesia | dom, 23 feb | DJJ Aeropuerto Sentani | CGK Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta | 15:55 | 19:00 | 17:08 | 18:36 | Aterrizado |
Garuda Indonesia | sáb, 22 feb | DJJ Aeropuerto Sentani | CGK Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta | 15:55 | 19:00 | 16:02 | 18:37 | Aterrizado |
Garuda Indonesia | vie, 21 feb | DJJ Aeropuerto Sentani | CGK Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta | 15:55 | 19:00 | --:-- | --:-- | Cancelado |
Garuda Indonesia | jue, 20 feb | DJJ Aeropuerto Sentani | CGK Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta | 15:55 | 19:00 | 16:12 | 18:44 | Aterrizado |
Garuda Indonesia | mar, 18 feb | DJJ Aeropuerto Sentani | CGK Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta | 15:55 | 19:00 | --:-- | --:-- | Cancelado |
Garuda Indonesia | lun, 17 feb | DJJ Aeropuerto Sentani | CGK Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta | 15:55 | 19:00 | 16:13 | 18:53 | Aterrizado |
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h