Código promocional para hoteles
Copia el código promocional y utilízalo para ahorrar un 8 % al reservar hoteles en Trip.com.
Ver código promocional
Espacio para las piernas
Ancho del asiento
Inclinación
Espacio para las piernas
Ancho del asiento
Inclinación
Información del vuelo de | Fecha | Aeropuerto | Hora prevista | Hora real | Estado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada | |||
Delta Air Lines | lun, 14 abr | LEX Aeropuerto Blue Grass | DCA Aeropuerto Nacional Ronald Reagan | 06:00 | 07:25 | --:-- | --:-- | Programado |
Delta Air Lines | dom, 13 abr | LEX Aeropuerto Blue Grass | DCA Aeropuerto Nacional Ronald Reagan | 06:15 | 07:44 | 06:19 | 07:21 | Aterrizado |
Delta Air Lines | vie, 11 abr | LEX Aeropuerto Blue Grass | DCA Aeropuerto Nacional Ronald Reagan | 06:15 | 07:44 | 06:25 | 07:33 | Aterrizado |
Delta Air Lines | jue, 10 abr | LEX Aeropuerto Blue Grass | DCA Aeropuerto Nacional Ronald Reagan | 06:15 | 07:44 | 06:27 | 07:27 | Aterrizado |
Delta Air Lines | mié, 9 abr | LEX Aeropuerto Blue Grass | DCA Aeropuerto Nacional Ronald Reagan | 06:15 | 07:44 | 06:21 | 07:20 | Aterrizado |
Delta Air Lines | mar, 8 abr | LEX Aeropuerto Blue Grass | DCA Aeropuerto Nacional Ronald Reagan | 06:15 | 07:44 | 06:42 | 07:39 | Aterrizado |
Delta Air Lines | lun, 7 abr | LEX Aeropuerto Blue Grass | DCA Aeropuerto Nacional Ronald Reagan | 06:15 | 07:44 | 06:23 | 07:21 | Aterrizado |
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h