Código promocional para hoteles
Copia el código promocional y utilízalo para ahorrar un 8 % al reservar hoteles en Trip.com.
Ver código promocional
Espacio para las piernas
Ancho del asiento
Inclinación
Espacio para las piernas
Ancho del asiento
Inclinación
Información del vuelo de | Fecha | Aeropuerto | Hora prevista | Hora real | Estado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada | |||
China Southern Airlines | mar, 13 may | SWA Aeropuerto Chaoshan | BKK Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi | 09:00 | 11:10 | 09:34 | 11:19 | Aterrizado |
China Southern Airlines | dom, 11 may | SWA Aeropuerto Chaoshan | BKK Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi | 09:00 | 11:10 | 09:04 | 10:56 | Aterrizado |
China Southern Airlines | sáb, 10 may | SWA Aeropuerto Chaoshan | BKK Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi | 09:00 | 11:10 | 09:40 | 11:50 | Aterrizado |
China Southern Airlines | jue, 8 may | SWA Aeropuerto Chaoshan | BKK Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi | 09:00 | 11:10 | 09:27 | 11:23 | Aterrizado |
China Southern Airlines | mar, 6 may | SWA Aeropuerto Chaoshan | BKK Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi | 09:00 | 11:10 | 08:58 | 10:55 | Aterrizado |
China Southern Airlines | dom, 4 may | SWA Aeropuerto Chaoshan | BKK Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi | 09:00 | 11:10 | 08:56 | 10:44 | Aterrizado |
China Southern Airlines | sáb, 3 may | SWA Aeropuerto Chaoshan | BKK Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi | 09:00 | 11:10 | --:-- | --:-- | Cancelado |
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h