Código promocional para hoteles
Copia el código promocional y utilízalo para ahorrar un 8 % al reservar hoteles en Trip.com.
Ver código promocional
Más espacio para las piernas que el 17% de los vuelos
Ancho del asiento
Inclinación
Información del vuelo de | Fecha | Aeropuerto | Hora prevista | Hora real | Estado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada | |||
IndiGo | lun, 24 feb | IXU Aeropuerto Chikkalthana | BOM Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji | 06:50 | 07:55 | --:-- | --:-- | Programado |
IndiGo | dom, 23 feb | IXU Aeropuerto Chikkalthana | BOM Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji | 06:50 | 07:55 | 06:59 | 07:36 | Aterrizado |
IndiGo | sáb, 22 feb | IXU Aeropuerto Chikkalthana | BOM Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji | 06:50 | 07:55 | 06:53 | 07:23 | Aterrizado |
IndiGo | vie, 21 feb | IXU Aeropuerto Chikkalthana | BOM Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji | 06:50 | 07:55 | 07:11 | 07:53 | Aterrizado |
IndiGo | jue, 20 feb | IXU Aeropuerto Chikkalthana | BOM Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji | 06:50 | 07:55 | 07:00 | 07:37 | Aterrizado |
IndiGo | mié, 19 feb | IXU Aeropuerto Chikkalthana | BOM Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji | 06:50 | 07:55 | 06:57 | 07:36 | Aterrizado |
IndiGo | mar, 18 feb | IXU Aeropuerto Chikkalthana | BOM Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji | 06:50 | 07:55 | 07:06 | 07:40 | Aterrizado |
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace h
Última reserva: hace 11h